2024年9月30日現在
証券コード | 9433 |
---|---|
会社が発行する株式の総数 | 4,200,000,000株 |
発行済株式総数 | 2,191,846,416株 |
株主総数 | 529,905名 |
大株主
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(※1)(%) |
---|---|---|
京セラ株式会社 | 335,096,000 | 16.61 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 329,737,800 | 16.35 |
トヨタ自動車株式会社 | 203,294,600 | 10.08 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 151,660,150 | 7.52 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 34,982,875 | 1.73 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 27,785,923 | 1.37 |
JPモルガン証券株式会社 | 27,562,048 | 1.36 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 22,479,000 | 1.11 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 21,308,669 | 1.05 |
SMBC日興証券株式会社 | 20,231,235 | 1.00 |
所有者別分布状況
所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|
政府・地方公共団体 | 1,500 | 0.00 |
金融機関 | 573,129,088 | 26.15 |
その他の法人 | 617,547,673 | 28.17 |
金融商品取引業者 | 109,210,616 | 4.98 |
個人・その他 (自己株式含む) |
312,053,507 | 14.24 |
外国法人など | 579,904,032 | 26.46 |