局数 | CATV会社名 | サービス開始時期、エリアなど | |
---|---|---|---|
1 | 1~6 | J:COMウエスト | 豊中・池田局 (2005年10月19日) をはじめ、 セントラル、吹田、高槻、東大阪、北河内でサービス開始 |
2 | 7 | ひまわりネットワーク | 2005年12月1日サービス開始 |
3 | 8~22 | JCN | 千葉局 (2005年12月20日) をはじめ、 船橋習志野、コアラ葛飾、大田、武蔵野三鷹、 八王子、横浜、小田原、熊本、中野、マイテレビ、 鎌倉、市川、埼玉、日野でサービス開始 |
4 | 23 | テプコケーブルテレビ | 2006年12月サービス開始 |
5 | 24 | CCN | 2007年2月サービス開始 |
6 | 25 | ベイ・コミュニケーションズ | 2007年2月サービス開始 |
7 | 26 | 大分ケーブルテレコム | 2007年3月サービス開始 |
8 | 27 | キャッチネットワーク | 2007年3月サービス開始 |
9 | 28 | イッツ・コミュニケーションズ | 2007年4月サービス開始 |
10 | 29 | 九州テレコミュニケーションズ | 2007年6月サービス開始 |
11 | 30 | 三河湾ネットワーク | 2007年6月サービス開始 |
12 | 31 | 横浜テレビ局 | 2007年6月サービス開始 |
13 | 32 | ケーブルテレビジョン東京 | 2007年8月サービス開始 |
14 | 33 | 近鉄ケーブルネットワーク | 2007年11月サービス開始 |
15 | 34 | 中海テレビ放送 | 2007年11月サービス開始 |
16 | 35 | 東京ベイネットワーク | 2007年11月サービス開始 |
17 | 36 | 倉敷ケーブルテレビ | 2007年12月サービス開始 |
18 | 37 | CTBメディア | 2007年12月サービス開始 |
19 | 38 | テレビ岸和田 | 2007年12月サービス開始 |
20 | 39 | 南東京ケーブルテレビ | 2007年12月サービス開始 |
21 | 40 | 東京ケーブルビジョン | 2008年1月サービス開始 |
22 | 41 | 知多半島ケーブルネットワーク | 2008年2月サービス開始 |
23 | 42 | 知多メディアスネットワーク | 2008年3月サービス開始 |
24 | 43 | ケーブルテレビ (栃木) | 2008年4月サービス開始 |
25 | 44 | シーテック (CCNet豊川局) | 2008年5月サービス開始 |
26 | 45 | シティテレコムかながわ (メディアッティかながわ) |
2008年5月サービス開始 |
27 | 46 | ケーブルテレビ可児 | 2008年7月サービス開始 |
28 | 47 | ふれあいチャンネル | 2008年7月サービス開始 |
29 | 48 | 北ケーブルネットワーク | 2008年8月サービス開始 |
30 | 49 | 宮崎ケーブルテレビ | 2008年8月サービス開始 |
31 | 50 | アドバンスコープ | 2008年8月25日サービス開始 |
32 | 51 | 秋田ケーブルテレビ | 2008年9月1日サービス開始 |
33 | 52 | 湘南ケーブルネットワーク | 2008年9月1日サービス開始 |
34 | 姫路ケーブルテレビ | 2008年10月サービス開始予定 | |
35 | ケーブルメディアワイワイ | 2008年12月サービス開始予定 |