種別1 | 種別2 | 内容 | |
---|---|---|---|
サービス プラン |
プラン1 | 近距離のみ対応可能 | 最大16回線まで設定可能 (注1) |
プラン2 | 近距離・長距離対応可能 | 最大64回線まで設定可能 (注2) | |
サービス クラス |
デュアルクラス | お客さま宅内までの伝送路が二重化されているもの | |
シングルクラス | 全区間シングル構成のもの | ||
提供インタフェース | イーサネット: 1G、10G ファイバーチャネル (FC) : 1G、2G (注3) |
東京、神奈川、埼玉、千葉の主要都市
2008年10月17日 (金)
月額料金は、1) 基本料金と 2) 加算額を合計した金額です。
プラン/サービスクラス/提供インタフェースに応じてそれぞれ以下の料金を適用します。
(1) -1 シングルクラス
1) 基本料金
距離区分 | ( ) 内税込、(円/月) |
---|---|
~15km | 2,060,000 (2,163,000) |
2) 加算額 (2拠点分)
提供インタフェース | ( ) 内税込、(円/月) |
---|---|
イーサネット1G | 40,000 (42,000) |
イーサネット10G | 220,000 (231,000) |
ファイバーチャネル1G | 40,000 (42,000) |
ファイバーチャネル2G | 60,000 (63,000) |
(1) -2 デュアルクラス
1) 基本料金
距離区分 | ( ) 内税込、(円/月) |
---|---|
~15km | 2,970,000 (3,118,500) |
2) 加算額 (2拠点分)
提供インタフェース | ( ) 内税込、(円/月) |
---|---|
イーサネット1G | 80,000 (84,000) |
イーサネット10G | 440,000 (462,000) |
ファイバーチャネル1G | 80,000 (84,000) |
ファイバーチャネル2G | 120,000 (126,000) |
(2) -1 シングルクラス
1) 基本料金
距離区分 | ( ) 内税込、(円/月) |
---|---|
~15km | 2,280,000 (2,394,000) |
~30km | 3,670,000 (3,853,500) |
~40km | 4,870,000 (5,113,500) |
~50km | 5,445,000 (5,717,250) |
~60km | 6,020,000 (6,321,000) |
~70km | 6,595,000 (6,924,750) |
~80km | 7,170,000 (7,528,500) |
2) 加算額 (2拠点分)
提供インタフェース | ( ) 内税込、(円/月) |
---|---|
イーサネット1G | 40,000 (42,000) |
イーサネット10G | 220,000 (231,000) |
ファイバーチャネル1G | 40,000 (42,000) |
ファイバーチャネル2G | 60,000 (63,000) |
(2) -2 デュアルクラス
1)基本料金
距離区分 | ( ) 内税込、(円/月) |
---|---|
~15km | 3,490,000 (3,664,500) |
~30km | 6,250,000 (6,562,500) |
~40km | 8,590,000 (9,019,500) |
~50km | 10,080,000 (10,584,000) |
~60km | 11,560,000 (12,138,000) |
~70km | 13,040,000 (13,692,000) |
~80km | 14,520,000 (15,246,000) |
2) 加算額 (2拠点分)
提供インタフェース | ( ) 内税込、(円/月) |
---|---|
1Gイーサネット | 80,000 (84,000) |
10Gイーサネット | 440,000 (462,000) |
1Gファイバーチャネル | 80,000 (84,000) |
2Gファイバーチャネル | 120,000 (126,000) |