(1) 特長
(2) 提供イメージ
(3) 料金
1) 月額費用
項目 | サーバスペック | 対応OS (注2) | 料金 (税込) |
---|---|---|---|
ハイグレード | CPU 12コア、メモリ 48GB、 システムストレージ 200GB |
Windows2008 R2 (64bit) Windows2008 (32/64bit) Windows2003 R2 SP2 (64bit) Windows2003 SP2 (32/64bit) |
252,000円 |
スタンダード | CPU 4コア、メモリ 8GB、 システムストレージ 100GB |
126,000円 |
項目 | 料金 (税込) |
---|---|
仮想サーバ上限数追加 | 1サーバごと 21,000円 |
システムストレージ追加 | 追加100GBごと 15,750円 |
データストレージ追加 | 追加100GBごと 5,250円 |
項目 | 料金 (税込) | |
---|---|---|
ウイルスチェックソフト利用料 | インストールする1仮想サーバごと 3,150円 | |
Microsoft SQL Server Standard | ハイグレード | 1サーバごと 65,100円 |
スタンダード | 1サーバごと 32,550円 |
2) 初期費用
項目 | 料金 (税込) |
---|---|
基本工事費 | 105,000円 |
アプリケーション追加オプション工事費 | 26,250円 |
(1) 特長
(2) 提供イメージ
(3) 料金
1) 月額費用
パック数 | 利用可能仮想PC数 | 料金 (税込) | (参考) 1仮想PC料金 |
---|---|---|---|
1 | ~60 | 220,500円 | 3,675円 |
2 | ~120 | 378,000円 | 3,150円 |
5まで1追加ごと | 60追加ごと | 189,000円 | |
6 | ~360 | 1,096,200円 | 3,045円 |
10まで1追加ごと | 60追加ごと | 182,700円 | |
11 | ~660 | 1,940,400円 | 2,940円 |
15まで1追加ごと | 60追加ごと | 176,400円 | |
16 | ~960 | 2,721,600円 | 2,835円 |
20まで1追加ごと | 60追加ごと | 170,100円 | |
21 | ~1,260 | 3,439,800円 | 2,730円 |
25まで1追加ごと | 60追加ごと | 163,800円 | |
26 | ~1,560 | 4,095,000円 | 2,625円 |
30まで1追加ごと | 60追加ごと | 157,500円 |
項目 | 料金 (税込) |
---|---|
システムストレージ追加 | 追加100GBごと 15,750円 |
バックアップストレージ追加 | 追加100GBごと 5,250円 |
種別 | 料金 (税込) | |
---|---|---|
Microsoft Office 2010 Professional Plus |
利用する1仮想PCごと 2,100円 | |
Microsoft Office 2010 Standard | 利用する1仮想PCごと 1,575円 |
2) 初期費用
項目 | 料金 (税込) |
---|---|
基本工事費 | 210,000円 |
アプリケーション追加オプション工事 | 26,250円 |
(1) 特長
(2) 提供イメージ
(3) 料金
1) 月額費用
種別 | 料金 (税込) | |
---|---|---|
テレビ会議サービス利用料 | 50同時接続 | 105,000円 |
種別 | 料金 (税込) | |
---|---|---|
PC接続ポート | 1同時接続ごと | 15,750円 |
テレビ会議接続数追加オプション | 100同時接続追加ごと | 105,000円 |
既存端末接続オプション | SD画質 12/HD画質3同時接続追加ごと | 105,000円 |
メニュー名 | パッケージに含まれる機器 | 3年契約 |
---|---|---|
ハイエンドパッケージ | フルHD送受信対応専用機、 HDMI接続カメラ、USB接続マイク |
56,700円 |
スタンダードパッケージ | HD送信/フルHD受信対応専用機、 HDMI接続カメラ、USB接続マイク |
33,390円 |
エントリーパッケージ | HD送信/フルHD受信対応専用機、 USB接続カメラ、USB接続マイク |
14,070円 |
2) 初期費用
項目 | 料金 (税込) | |
---|---|---|
基本工事費 | 26,250円 | |
レンタル機器設置工事費 (平日9-17時) |
ハイエンドパッケージ、スタンダードパッケージを3年契約でお申し込みの場合 | 無料 |
上記以外の場合 | 105,000円 |
(1) 特長
(2) 提供イメージ
(3) 料金
1) 月額費用
DRオプション基本料 | 52,500円 |
---|
ストレージ容量 | 料金 (税込) |
---|---|
1TB | 63,000円 |
2TB~10TB 追加1TBごと | 63,000円 |
10TB | 630,000円 |
11TB | 682,500円 |
12TB~20TB 追加1TBごと | 52,500円 |
20TB | 1,155,000円 |
21TB | 1,197,000円 |
21TB~30TB 追加1TBごと | 42,000円 |
31TB | 1,575,000円 |
32TB~48TB 追加1TBごと | 42,000円 |
48TB | 2,331,000円 |
2) 初期費用
項目 | 料金 (税込) |
---|---|
基本工事費 | 26,250円 |
2011年1月4日 (火)
KDDI営業担当者もしくはKDDI法人お客さまセンターまでご連絡ください。
〈お問い合わせ〉
KDDI法人お客さまセンター
0077-7007 (無料)
0120-921-919 (無料)
受付時間: 平日9:00~19:00 (土・日・祝日除く)