(1) 既存の送金・決済事業の仕組み (例)
(2) MFICのプラットフォームによるグローバル送金・決済とKDDIの参画ポジション
KDDI 概要
商号 | KDDI株式会社 |
---|---|
設立年 | 1984年6月1日 |
本社所在地 | 東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー |
代表者 | 代表取締役社長 田中 孝司 |
従業員数 | 18,301名 (連結ベース、2010年3月末現在) |
事業内容 | 電気通信事業 |
Microfinance International Corporation 会社概要
商号 | Microfinance International Corporation |
---|---|
設立年 | 2003年6月 |
本社所在地 | 米国ワシントンD.C. (登記はデラウェア州) |
代表者 | President & CEO 枋迫 篤昌 |
従業員数 | 66名 (2010年11月末現在) |
事業内容 | 資金決済ソリューション及び資金決済プロセスサービス、国際送金業 |
Locus Telecommunications, Inc. 会社概要
社名 | Locus Telecommunications, Inc. |
---|---|
設立年 | 1989年 |
本社所在地 | 米国ニュージャージー州 |
代表者 | President & CEO Jason Chon |
従業員数 | 182名 (2010年10月末現在) |
事業内容 | 米国東海岸を中心としたMVNO事業、コーリングカード事業ほか |
その他 | 2010年1月に、KDDIの100%子会社であるKDDI America Inc.が51%を出資 |