(1) 概要
企業向け広域データネットワークサービス「KDDI Wide Area Virtual Switch」をさらに便利にご利用いただけるよう、IP電話機能を追加します。イントラネットサービスとIP電話サービスをワンストップでご利用いただけるようになり、企業ネットワークの運用負荷を大幅に軽減できます。
(2) 特長
(3) 料金
1) 月額費用
項目 | 料金 (税込) | 備考 |
---|---|---|
月額基本料 | 609円/契約 | 1番号、1チャネルを含む |
追加チャネル基本料 | 609円/チャネル | |
追加番号基本料 | 105円/番号 | |
ダイヤルイン利用料 | 2,100円/契約 |
2) 通話料金
項目 | 料金 |
---|---|
NTT加入電話宛 | 8.4円 (税込) /3分 |
KDDI電話 (注) 宛 | 無料 |
au携帯電話宛 | 16.275円 (税込) /分 |
au以外の携帯電話宛 | 16.8円 (税込) /分 |
PHS宛 | 10.5円 (税込) /分 + 10.5円 (税込) /通話 |
海外宛 | 米国の場合 9円/分 |
3) 初期費用
項目 | 料金 (税込) |
---|---|
登録料 | 2,100円 |
追加番号登録料 | 105円/追加番号 |
番号ポータビリティ工事料 | 2,100円/番号ポータビリティの対象番号 |
ダイヤルイン登録料 | 3,150円/契約 |
(4) 受付開始日
2011年5月10日 (火)
(1) 概要
法人向けIP電話サービス「KDDI 光ダイレクト」のアクセス回線メニューとして、従来のNTT光ファイバーに加えて、電力系光ファイバーを追加します。
(2) 特長
(3) 料金
1) 月額料金
3chで7,875円 (税込) からご利用いただけます。
2) 通話料金
項目 | 料金 |
---|---|
NTT加入電話宛 | 8.4円 (税込) /3分 |
KDDI電話宛 | 無料 |
au携帯電話宛 | 16.275円 (税込) /分 |
au以外の携帯電話宛 | 16.8円 (税込) /分 |
PHS宛 | 10.5円 (税込) /分 + 10.5円 (税込) /通話 |
海外宛 | 米国の場合 9円/分 |
3) 初期費用
項目 | 料金 (税込) |
---|---|
回線工事費 | 52,500円 |
追加番号登録料 | 105円/追加番号 |
番号ポータビリティ工事料 | 2,100円/番号ポータビリティの対象番号 |
ダイヤルイン登録料 | 3,150円/契約 |
(4) 受付開始日
2011年5月10日 (火)
KDDI営業担当者または法人お客さまセンターにご連絡ください。
〈法人お客さまセンター〉
0077-7007 (無料)
0120-921-919 (無料)
受付時間: 9:00~19:00 (土・日・祝日を除く)