シンプルコース用 料金プラン |
フルサポートコース用 料金プラン |
||
---|---|---|---|
プラン名称 | プランWシンプル | プランW | |
基本使用料 (税込) | 4,960円 | 6,640円 | |
「誰でも割」ご契約時 | 2,480円 | 3,320円 | |
通話料 (国内通話) (税込) | |||
au携帯電話宛 (午前1時~午後9時) | 無料 | ||
au携帯電話宛午後9時~翌午前1時 au携帯電話以外宛 |
21円/30秒 | ||
通話料 (国際電話) (免税) | 無料通話 2,480円 | ||
中国宛 | 24円/60秒 | 韓国宛 | 39円/60秒 | ブラジル宛 | 39円/60秒 | フィリピン宛 | 50円/60秒 | ペルー宛 | 45円/60秒 | アメリカ本土宛 | 44円/60秒 | タイ宛 | 34円/60秒 | インドネシア宛 | 32円/60秒 | インド宛 | 60円/60秒 | ロシア宛 | 22円/60秒 |
国内Cメール (税込) | |||
au携帯電話宛 | 受信: 無料、送信: 無料 | ||
au携帯電話以外宛 | 受信: 無料、送信: 3.15円/回 | ||
テレビ電話通話料 (税込) | 37.8円/30秒 | ||
「Skype™ | au」の2011年12月以降の月額料 | ISフラットご契約無しでも月額料不要 |
au携帯電話から、「010」ダイヤルにより、当社の国際電話サービスがご利用いただける ようになり、より利便性が向上します。
〈ダイヤル方法〉
発信元 | au携帯電話 | au携帯電話以外 |
---|---|---|
従来 | 「001 + 010」 + 国番号 + 相手先番号 | 「001 + 010」 + 国番号 + 相手先番号 |
2011年9月1日より | 「010」 + 国番号+相手先番号 または 「001 + 010」 + 国番号 + 相手先番号 |
従来どおり |
2011年9月1日