基本スペック | |
---|---|
商品名 | ARROWS Z ISW13F |
プラットフォーム | Android™ 4.0 |
メーカー | 富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社 |
ディスプレー | 約4.6インチ TFT液晶 |
重量 | 約143g |
カメラ | メインカメラ: 約1313万画素/ CMOS サブカメラ: 約130万画素/CMOS |
電池容量 | 1800mAh |
サイズ | 約67 (W) ×135 (H) ×10.6 (D) mm |
メモリー (ROM) | 16GB |
連続通話/待受時間 | 約470分/約450時間 |
カラー | グロッシーレッド、クールブラック |
外部メモリー | microSDHC™ (最大32GBまで) |
対応サービス・機能 |
---|
Eメール (~@ezweb.ne.jp) |
Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n) |
WiMAX |
SMS (Cメール) |
テザリング |
ワンセグ |
Bluetooth® (ver.4.0) |
緊急速報メール |
おサイフケータイ® (注3) |
WIN HIGH SPEED |
スマートパス |
赤外線通信 |
防水 |
防塵 |
グローバルパスポート (注4) |
基本スペック | |
---|---|
商品名 | AQUOS PHONE CL IS17SH |
プラットフォーム | Android™ 4.0 |
メーカー | シャープ株式会社 |
ディスプレー | 約4.2インチ New モバイルASV液晶 (約2.1インチメモリ液晶) |
重量 | 約132g |
カメラ | 約804万画素/ CMOS |
電池容量 | 1460mAh |
サイズ | 約65 (W) ×132 (H) ×8.9 (D) mm |
メモリー (ROM) | 8GB |
連続通話/待受時間 | 約590分/約470時間 |
カラー | ピュアホワイト、ダークネイビー、コーラルピンク |
外部メモリー | microSDHC™ (最大32GBまで) |
対応サービス・機能 |
---|
Eメール (~@ezweb.ne.jp) |
Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n) |
SMS (Cメール) |
ワンセグ |
Bluetooth® (ver.3.0) |
緊急速報メール |
おサイフケータイ® |
WIN HIGH SPEED |
スマートパス |
赤外線通信 |
防水 |
防塵 |
グローバルパスポート (注2) |