(1) 概要
「auスマートパス」会員のお客さまを対象に、以下のキャンペーンを実施します。
〈「うたパス」「ブックパス」割引適用イメージ〉
サービス名 | 割引価格 | 通常価格 |
auスマートパス | 月額 390円 | 月額 390円 |
うたパス | 月額 0円 | 月額 315円 |
ブックパス | 月額 0円 | 月額 590円 |
合計 | 月額 390円 | 月額 1,295円 |
〈「auスマートパス」+「ビデオパス」をセットでご利用時の割引イメージ〉
サービス名 | 割引価格 | 通常価格 |
auスマートパス | 月額 390円 | 月額 390円 |
うたパス | 月額 0円 | 月額 315円 |
ブックパス | 月額 0円 | 月額 590円 |
ビデオパス | 月額 590円 | 月額 590円 |
小計 | 月額 980円 | |
キャンペーン適用 | ▲200円 | |
合計 | 月額780円 | 月額 1,885円 |
(2) 適用期間
2012年12月1日から2013年3月31日ご利用分まで
(1) auスマートパス
〈追加コンテンツ例〉
コンテンツ名 (注1) | 提供会社 | 通常価格 (予価)(注2) |
---|---|---|
逆転裁判 蘇る逆転 | 株式会社カプコン | 500円/ダウンロード |
NEW パズルボブル | 株式会社タイトー | 450円/ダウンロード |
トミカハイパーレスキュー | 株式会社タカラトミーエンタメディア | 350円/ダウンロード |
AKB48 Mobile for auスマートパス | エキサイト株式会社 | 月額 315円 |
ルナルナ for auスマートパス | 株式会社エム・ティ・アイ | 月額 189円 |
るるぶデジタルストア for auスマートパス | 株式会社JTBパブリッシング | 250円~700円/従量課金 |
EXILE mobile for auスマートパス | 株式会社LDH | auスマートパス限定 |
(2) ビデオパス
11月上旬以降発売予定の4G LTE対応Android™ 搭載スマートフォンにおいて、3Gよりさらに高画質な作品をお楽しみいただけます。
今後も、話題の作品を順次追加していきます。
(3) うたパス
2012年11月上旬より、新譜を含む100万曲以上の楽曲から、その時の利用シーン、聴きたい年代・ジャンルを指定して、お客さまオリジナルの再生リストを作成できる「マイミックス」機能を提供します。
各サービスの対応機種は、auホームページでご確認ください。