メニュー | アプリケーション名 | 機能 | 通常月額料金 (税込) |
セット月額料金 (税込) |
提供会社 |
---|---|---|---|---|---|
営業職 向け |
Handbook | プレゼンテーション/ アンケート |
1,050円/ID | 1,575円/ID | インフォテリア 株式会社 |
見積Plus Pro | 見積もり作成/ カタログ |
1,260円/ID | タクト情報システムズ 株式会社 |
||
フィールド エンジニア 向け |
DP2 | 位置情報管理/ ステータス管理 |
1,260円/ID | 1,995円/ID | ナビッピドットコム 株式会社 |
SmartAttack | 作業報告/ スケジュール管理 |
1,575円/ID | 株式会社 ゴーイング・ドットコム |
KDDI営業担当者または法人お客さまセンターにご連絡下さい。
KDDI 法人お客さまセンター
0077-7051 (無料) 0800-777-7051 (無料)
受付時間 9:00~20:00 (年末年始を除く)
カテゴリ | サービス名 | 提供会社 |
---|---|---|
カタログ/プレゼン | ミライタッチQuick SHOPカタログ | 五反田電子商事株式会社 |
タブレット対応 アンケートツール | ミライタッチQuick アンケート | 五反田電子商事株式会社 |
デジタルサイネージ | ミライタッチQuick サイネージ | 五反田電子商事株式会社 |
スマートデバイス対応 高セキュリティブラウザ |
KAITO | 株式会社ジェーエムエーシステムズ |
MDM | MobiConnect | インヴェンティット株式会社 |
オンラインストレージ | File Dock | ネクスト・イット株式会社 |
iPad対応POS | ユビレジ | 株式会社ユビレジ |
セキュアコミュニケーションツール | bigtincan hub | 株式会社テラ |
各アプリケーション詳細・料金は下記をご覧下さい。
2012年12月19日
KDDI営業担当者または法人お客さまセンターにご連絡下さい。
KDDI 法人お客さまセンター
0120-926-007 (無料)
受付時間 9:00~19:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)