調査期間 | 2011/8~2012/1 | 2012/4~5 | 2013/2~3 |
---|---|---|---|
調査対象 (人気上位の無料アプリ) | 400アプリ | 100アプリ | 100アプリ |
情報送信を伴うアプリ | 45.3% (181/400) (注1) |
81% (81/100) | 63% (63/100) |
何らかのプライバシーポリシー (注2) を開示しているアプリ | 13% (24/181) | 19% (15/81) | 57% (36/63) |
アプリプラポリを開示しているアプリ | - | - | 25% (16/63) |
送信情報を正しく説明 | 9% (17/181) | 3% (2/81) | 11% (7/63) |
送信情報を正しく説明かつSPI提唱の8項目に準拠 | - | - | 0% (0/63) |
(1) 総務省「スマートフォン プライバシー イニシアティブ」について
(2) 業界における取り組み
電気通信事業者協会 (TCA) において、当社を含む、スマートフォン向けアプリケーション提供サイトを運営する移動体通信事業者が取り組むべき対策について自主ガイドラインを定め、スマートフォン向けアプリの透明性確保に向けて取り組んでいます。