- KDDIホーム
- 電話(個人のお客さま)
- ホーム電話
- ご利用料金
ホーム電話
ご利用料金
基本料・オプションサービス利用料など
基本・オプションサービス | 月額利用料 | 初期費用 | |
---|---|---|---|
月額基本料 | 1,463円(税込) | - | |
ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料(※1) | - | ||
通話機能系オプションサービス | 割込通話 | 330円(税込) | 無料 |
発信番号表示 | 440円(税込) | ||
番号通知リクエスト | 220円(税込) | ||
割込番号表示 | 110円(税込) | ||
迷惑電話撃退(※2) | 770円(税込) | ||
着信転送(※3) | 550円(税込) | ||
その他機能・サービスなど | プッシュ信号 (短縮ダイヤルサービス機能なし) |
無料 | 無料 |
移転番号アナウンス | |||
国際不取扱 |
手続費・工事費
機能・サービス種別 | 月額利用料 | 初期費用 | |
---|---|---|---|
事務手続・番号関連 | 契約料 | - | 無料 |
番号ポータビリティ | - | ||
番号変更 | - | 2,200円(税込)/登録 | |
通話明細発行 | 2024年10月発行分まで110円(税込) 2024年11月発行分から220円(税込) |
- | |
工事費 | -(※4) |
通話料
種別 | ダイヤル | 通話料 | ||
---|---|---|---|---|
ケーブルプラス電話、ケーブルプラス光電話、ホーム電話、J:COM PHONE プラス、J:COM PHONE ひかり向け通話(※5) | (市外局番+)相手先加入電話番号 | 無料 | ||
国内加入電話向け通話 | 市内通話 | 相手先加入電話番号 | 8.8円(税込)/3分 | |
県内市外通話 | 市外局番+相手先加入電話番号 | 8.8円(税込)/3分 | ||
県外通話 | 市外局番+相手先加入電話番号 | 16.5円(税込)/3分 | ||
国際通話 ホーム電話 国際通話料金表 |
ダイヤル通話 | (001) -010-国番号- | アメリカ本土あて 9円(※6)/1分 |
|
携帯電話向け通話 | auあて UQ mobileあて povoあて |
070-/080-/090- | 17.05円(税込)/1分 | |
上記以外あて(※7) | 070-/080-/090- | 17.6円(税込)/1分 | ||
IP電話向け通話 | 接続事業者着 | 050- | 11円(税込)/3分 | |
特別番号への通話 | 緊急通報 | 警察 | 110 | 無料 |
消防・救急 | 119 | |||
海上保安本部 | 118 | |||
時報 | 117 | 8.8円(税込)/3分 | ||
天気予報 | 177 | 市内・県内市外 8.8円(税込)/3分 県外 16.5円(税込)/3分 |
||
番号案内 | 104 | 無料 [別途番号案内料220円(税込)/1案内] | ||
電報 | 115 | アルティウスリンク株式会社設定料金(※8) | ||
災害用伝言ダイヤル | 171 | 8.8円(税込)/1分 | ||
通話毎の電話番号通知・非通知 | 184/186 | 通常の通話料 | ||
行政1XYサービス | 188/189 | NTTコミュニケーションズ設定料金 |
- 本サービスへのお問い合わせ
- お問い合わせ