- KDDIホーム
- 電話(個人のお客さま)
- ホームプラス電話
- 通話メニュー
ホームプラス電話
通話メニュー
発着区分 | 種別 | ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電話をかける場合 | 1XYの3けた番号サービス | 100 | × | 100番通話 | ||
102 | × | 非常・緊急扱い電話 | ||||
104 | ○ | 番号案内 | アルティウスリンク株式会社におつなぎします。NTT東日本・NTT西日本の番号案内にはつながりません。 | |||
106 | × | コレクトコール(オペレーター) | ||||
108 | × | 自動コレクトコール | ||||
110 | ○ | 警察(緊急呼) | FAXからの通報はご利用いただけません。 | |||
111 | × | 線路試験受付 | ||||
112 | × | 共同加入者受付 | ||||
113 | ○ | 故障受付 | KDDIお客さまセンターの窓口におつなぎします。NTT東日本・NTT西日本の故障受付にはつながりません。 | |||
114 | × | 話し中調べ | ||||
115 | ○ | 電報受付 | アルティウスリンク株式会社の「でんぽっぽ」におつなぎします。 NTT東日本・西日本の電報受付にはつながりません。 |
|||
116 | ○ | 営業受付 | KDDIお客さまセンターの窓口におつなぎします。NTT東日本・NTT西日本の営業受付にはつながりません。 | |||
117 | ○ | 時報 | ||||
118 | ○ | 海上保安本部(緊急呼) | FAXからの通報はご利用いただけません。 | |||
119 | ○ | 消防(緊急呼) | FAXからの通報はご利用いただけません。 | |||
121 | × | クレジット通話サービス | ||||
122 | ○ | 固定優先解除 | 122をダイヤルした後に続けて本サービスでご利用可能な事業者識別番号(0091で始まる番号を除く)をダイヤルした場合、そのダイヤルした事業者識別番号を利用せずに相手先へ電話をかけたことになります。なお、122をダイヤルして国際電話をかけた場合は接続できない場合があります。 | |||
125 | × | でんわ会議 | ||||
136 | × | ナンバーアナウンス | ||||
141 | × | でんわばん、二重番号サービス | ||||
142 | ○ | 着信転送 [ホームプラス電話オプションサービス] | ホームプラス電話の「着信転送」サービスの設定変更が可能です。 | |||
144 | × | 迷惑電話撃退 [KDDIオプションサービス] | ホームプラス電話の「迷惑電話撃退」サービスの設定変更は [1442] で登録、[1449] で全件削除となります。 | |||
145/146 | × | キャッチホン2 | ||||
147 | × | ボイスワープセレクト、なりわけサービス | ||||
148 | ○ | 番号通知リクエスト [ホームプラス電話オプションサービス] | ホームプラス電話の「番号通知リクエスト」サービスの設定変更が可能です。 | |||
149 | × | DDX-TP | ||||
159 | × | 空いたらお知らせ159 | ||||
161~167 | × | ファクシミリ通信網など | ||||
171 | ○ | 171災害伝言ダイヤル | ||||
177 | ○ | 天気予報 | ||||
184- | ○ | 発信者番号通知拒否 | ||||
186- | ○ | 発信者番号通知 | ||||
188 | ○ | 消費者ホットライン | ||||
189 | ○ | 児童相談所全国共通ダイヤル | ||||
0A0から始まる電話番号 | 010- | ○ | 国際電話 | |||
020- | × | ポケベルなど | ||||
050- | ○ | IP電話 | ほぼすべてのIP電話事業者と通話可能です(050-7700-XXXX以外は接続可能)。 | |||
060- | × | UPT | ||||
070- 080- 090- |
○ | 携帯電話・PHS | ||||
0AB0の4けた番号サービス | 0120- | ○ | フリーダイヤル/フリーコールDX/フリーアクセス | フリーダイヤルなどのご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 | ||
0170- | × | 伝言ダイヤル | ||||
0190- | × | エンジェルライン/あんないジョーズ | ||||
0570- | ○ | ナビダイヤル/アクセスコール/アドコール(0570-300で始まる番号のみ) | ナビダイヤルなどのご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 | |||
× | ナビアクセスなど | |||||
0800- | ○ | フリーダイヤル/フリーコールDX/フリーアクセス | フリーダイヤルなどのご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 | |||
00XYの事業者識別番号(KDDI提供) | 0077- | ○ | 各種サービス(フリーコールなど) | |||
0051- 0053-1- 0053-9- 0055- 0056- 0057- |
○ | 国際オペレーター通話など各種国際電話サービス | ||||
0077-22- 0077-80- 0077-48- |
× | KDDI DODサービスの一部 | ||||
0053-63- | × | KDDI DODサービスの一部 | ||||
0077-43- | × | KDDI VPネット(仮想専用線サービス)、広域短縮 | ||||
0052- 0053-53- |
× | KDDI国際電話サービスの一部国際料金通知、エコノミーホン | ||||
00XYの事業者識別番号(他社提供) | 00XY- | × | 「0088」などの事業者識別番号による電気通信事業者を指定した発信(0088フリーコールなど以下に記載のものは除く) |
|
||
0037-6 | ○ | 0037-6 着信課金サービス | ||||
0044- | ○ | 0044国際着信課金サービス | ||||
0066- | ○ | 0066国際国内着信課金サービス | ||||
0088- | ○ | 0088フリーコール | ||||
#ダイヤル | #4けたの番号 | × | 着信短縮ダイヤル、クイックナンバーなど | |||
電話を受ける場合 | 他社サービスの着信 | × | 1XYの3けた番号サービスを使った着信 | コレクトコール、話し中調べ、空いたらお知らせ159などでの着信 | ||
他社の着信者課金サービスの着信電話としての設定・登録 |
ご検討中のお客さま
提供エリアの検索
説明事項(重要)・契約約款・利用規約
ご利用中のお客さま
- KDDIまとめて請求
※ auホームページへ移動します。