- KDDIホーム
- 電話(個人のお客さま)
- ホームプラス電話
- ご利用料金
- アジア 国際通話料金表
ホームプラス電話
アジア 国際通話料金表
50音 | 地域 | 国番号 | 国際ダイヤル通話 (1分) | |
---|---|---|---|---|
ア行 | アフガニスタン | Afghanistan | 93 | 213円 |
アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 971 | 113円 | |
イエメン | Yemen | 967 | 159円 | |
イスラエル | Israel | 972 | 113円 | |
イラク | Iraq | 964 | 227円 | |
イラン | Iran | 98 | 227円 | |
インド | India | 91 | 105円 | |
インドネシア | Indonesia | 62 | 45円 | |
オマーン | Oman | 968 | 113円 | |
カ行 | カタール | Qatar | 974 | 113円 |
韓国 | Korea (Rep. of) | 82 | 30円 | |
カンボジア | Cambodia | 855 | 153円 | |
北朝鮮 | Korea (Demo. People's Rep. of) | 850 | 130円 | |
キプロス | Cyprus | 357 | 113円 | |
クウェート | Kuwait | 965 | 113円 | |
サ行 | サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | 113円 |
シリア | Syria | 963 | 113円 | |
シンガポール | Singapore | 65 | 30円 | |
スリランカ | Sri Lanka | 94 | 107円 | |
タ行 | タイ | Thailand | 66 | 45円 |
台湾 | Taiwan | 886 | 30円 | |
中国 | China | 86 | 30円 | |
ナ行 | ネパール | Nepal | 977 | 107円 |
ハ行 | バーレーン | Bahrain | 973 | 113円 |
パキスタン | Pakistan | 92 | 107円 | |
バングラデシュ | Bangladesh | 880 | 107円 | |
東ティモール | East Timor | 670 | 127円 | |
フィリピン | Philippines | 63 | 35円 | |
ブータン | Bhutan | 975 | 107円 | |
ブルネイ | Brunei | 673 | 63円 | |
べトナム | Viet Nam | 84 | 107円 | |
香港 | Hong Kong | 852 | 30円 | |
マ行 | マカオ | Macao | 853 | 72円 |
マレーシア | Malaysia | 60 | 60円 | |
ミャンマー | Myanmar | 95 | 153円 | |
モルディブ | Maldives | 960 | 107円 | |
モンゴル | Mongolia | 976 | 77円 | |
ヤ行 | ヨルダン | Jordan | 962 | 113円 |
ラ行 | ラオス | Laos | 856 | 107円 |
レバノン | Lebanon | 961 | 113円 |
ご検討中のお客さま
提供エリアの検索
説明事項(重要)・契約約款・利用規約
ご利用中のお客さま
- KDDIまとめて請求
※ auホームページへ移動します。