- KDDIホーム
- 電話(個人のお客さま)
- ホームプラス電話
- ご利用料金
- ヨーロッパ 国際通話料金表
ホームプラス電話
ヨーロッパ 国際通話料金表
50音 | 地域 | 国番号 | 国際ダイヤル通話 (1分) | |
---|---|---|---|---|
ア行 | アイスランド | Iceland | 354 | 92円 |
アイルランド | Ireland | 353 | 92円 | |
アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 | 102円 | |
アゾレス諸島 | Azores | 351 | 92円 | |
アルバニア | Albania | 355 | 203円 | |
アルメニア | Armenia | 374 | 203円 | |
アンドラ | Andorra | 376 | 42円 | |
イギリス | United Kingdom | 44 | 20円 | |
イタリア | Italy | 39 | 92円 | |
ウクライナ | Ukraine | 380 | 102円 | |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | 102円 | |
エストニア | Estonia | 372 | 102円 | |
オーストリア | Austria | 43 | 92円 | |
オランダ | Netherlands | 31 | 92円 | |
カ行 | カザフスタン | Kazakhstan | 7 | 102円 |
カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | 92円 | |
ギリシャ | Greece (Hellenic Rep.) | 30 | 92円 | |
キルギス | Kyrgyz Rep. | 996 | 203円 | |
グリーンランド | Greenland | 299 | 92円 | |
クロアチア | Croatia | 385 | 102円 | |
サ行 | サンマリノ | San Marino | 378 | 92円 |
ジブラルタル | Gibraltar | 350 | 92円 | |
ジョージア | Georgia | 995 | 102円 | |
スイス | Switzerland | 41 | 92円 | |
スウェーデン | Sweden | 46 | 92円 | |
スペイン | Spain | 34 | 92円 | |
スペイン領北アフリカ | Spanish North Africa | 34 | 92円 | |
スロバキア | Slovak | 421 | 102円 | |
スロベニア | Slovenia | 386 | 102円 | |
セルビア | Serbia | 381 | 142円 | |
タ行 | タジキスタン | Tajikistan | 992 | 102円 |
チェコ | Czech | 420 | 102円 | |
デンマーク | Denmark | 45 | 92円 | |
ドイツ | Germany | 49 | 20円 | |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | 142円 | |
トルコ | Turkey | 90 | 92円 | |
ナ行 | ノルウェー | Norway | 47 | 92円 |
ハ行 | バチカン | Vatican | 39 | 92円 |
ハンガリー | Hungary | 36 | 102円 | |
フィンランド | Finland | 358 | 92円 | |
フェロー諸島 | Faroe Islands | 298 | 92円 | |
フランス | France | 33 | 20円 | |
ブルガリア | Bulgaria | 359 | 102円 | |
ベラルーシ | Belarus | 375 | 102円 | |
ベルギー | Belgium | 32 | 92円 | |
ポーランド | Poland | 48 | 102円 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia And Herzegovina | 387 | 102円 | |
ポルトガル | Portugal | 351 | 92円 | |
マ行 | マケドニア | Macedonia | 389 | 102円 |
マディラ諸島 | Madeira | 351 | 92円 | |
マルタ | Malta | 356 | 92円 | |
モナコ | Monaco | 377 | 42円 | |
モルドバ | Moldova | 373 | 102円 | |
モンテネグロ | Montenegro | 382 | 142円 | |
ラ行 | ラトビア | Latvia | 371 | 102円 |
リトアニア | Lithuania | 370 | 102円 | |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 | 92円 | |
ルーマニア | Romania | 40 | 102円 | |
ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 | 92円 | |
ロシア連邦 | Russian Federation | 7 | 102円 |
ご検討中のお客さま
提供エリアの検索
説明事項(重要)・契約約款・利用規約
ご利用中のお客さま
- KDDIまとめて請求
※ auホームページへ移動します。