- KDDIホーム
- 電話(個人のお客さま)
- ホームプラス電話
- ご利用料金
- オセアニア 国際通話料金表
ホームプラス電話
オセアニア 国際通話料金表
50音 | 地域 | 国番号 | 国際ダイヤル通話 (1分) | |
---|---|---|---|---|
ア行 | オーストラリア | Australia | 61 | 50円 |
カ行 | キリバス | Kiribati | 686 | 160円 |
グアム | Guam | 1 | 57円 | |
クック諸島 | Cook Islands | 682 | 160円 | |
クリスマス島 | Christmas Island | 61 | 72円 | |
ココス諸島 | Cocos Keeling Islands | 61 | 72円 | |
サ行 | サイパン | Saipan | 1 | 57円 |
サモア | Samoa | 685 | 160円 | |
ソロモン諸島 | Solomon Islands | 677 | 160円 | |
タ行 | ツバル | Tuvalu | 688 | 160円 |
トケラウ諸島 | Tokelau Island | 690 | 160円 | |
トンガ | Tonga | 676 | 160円 | |
ナ行 | ナウル | Nauru | 674 | 160円 |
ニウエ | Niue | 683 | 160円 | |
ニューカレドニア | New Caledonia | 687 | 160円 | |
ニュージーランド | New Zealand | 64 | 72円 | |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 672 | 80円 | |
ハ行 | バヌアツ | Vanuatu | 678 | 160円 |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 | 80円 | |
パラオ | Palau | 680 | 160円 | |
ハワイ | Hawaii | 1 | 9円 | |
フィジー | Fiji | 679 | 160円 | |
フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 | 160円 | |
米領サモア | American Samoa | 1 | 80円 | |
マ行 | マーシャル諸島 | Marshall Island | 692 | 112円 |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 691 | 80円 |
ご検討中のお客さま
提供エリアの検索
説明事項(重要)・契約約款・利用規約
ご利用中のお客さま
- KDDIまとめて請求
※ auホームページへ移動します。