移動通信サービス契約数データ

2024年12月末現在

移動通信サービス契約数データダウンロード

  • EXCELファイルは一度保存をした上で開いてください。
    保存をせずに直接開くと、エラーとなり開けない場合があります。

au携帯電話サービス(合計)

2023年12月 2024年3月 2024年6月 2024年9月 2024年12月
契約数 66,913,400 67,807,800 68,480,500 69,170,700 70,153,600

au携帯電話サービス(地域別)

2023年12月 2024年3月 2024年6月 2024年9月 2024年12月
北海道 2,012,000 2,017,600 2,008,000 1,983,800 1,948,100
東北 2,685,200 2,689,700 2,685,200 2,677,700 2,665,400
関東 35,400,900 36,018,600 36,496,600 37,145,100 38,018,300
中部 9,356,100 9,554,300 9,772,900 9,929,100 10,078,600
北陸 893,300 902,900 908,300 913,900 923,900
関西 7,208,100 7,241,200 7,256,400 7,255,400 7,250,000
中国 2,322,500 2,324,600 2,314,600 2,305,800 2,282,800
四国 990,100 995,300 991,200 984,900 977,500
九州 5,267,300 5,279,800 5,259,900 5,182,300 5,212,200
沖縄 777,900 783,700 787,500 792,700 796,800

KDDI IRの最新情報を配信します。