- KDDIホーム
- 企業情報
- サステナビリティ
- サステナビリティレポート
- ESGデータ
- ESGデータ(社会)
ESGデータ
事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データ集は以下よりご覧いただけます。
社員
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2023年度) |
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社員数※1 | 男性 | 単体 | - | 人 | 8,465 | 8,746 | 7,887 | 7,102 | 7,101 | |
女性 | 2,427 | 2,607 | 2,568 | 2,275 | 2,308 | |||||
合計 | 10,892 | 11,353 | 10,455 | 9,377 | 9,409 | |||||
合計 | 連結 | 100% | 44,952 | 47,320 | 48,829 | 49,659 | 61,288 | |||
非正規雇用社員(臨時雇用者数) | 派遣社員 | 単体 | - | 人 | 4,604 | 4,534 | 4,574 | 3,804 | 3,465 | |
契約社員 | 1,964 | 1,877 | 1,844 | 848 | 722 | |||||
合計 | 6,568 | 6,411 | 6,418 | 4,652 | 4,187 | |||||
年齢別人数(正社員) | 30歳未満 | 男性 | 単体 | - | 人 | 963 | 1,015 | 956 | 872 | 930 |
女性 | 473 | 541 | 528 | 512 | 534 | |||||
合計 | 1,436 | 1,556 | 1,484 | 1,384 | 1,464 | |||||
30~39歳 | 男性 | 1,744 | 1,877 | 1,869 | 1,698 | 1,769 | ||||
女性 | 579 | 617 | 621 | 571 | 607 | |||||
合計 | 2,323 | 2,494 | 2,490 | 2,269 | 2,376 | |||||
40~49歳 | 男性 | 3,015 | 2,901 | 2,468 | 2,096 | 2,021 | ||||
女性 | 985 | 996 | 931 | 739 | 690 | |||||
合計 | 4,000 | 3,897 | 3,399 | 2,835 | 2,711 | |||||
50歳以上 | 男性 | 2,743 | 2,953 | 2,594 | 2,436 | 2,381 | ||||
女性 | 390 | 453 | 488 | 453 | 477 | |||||
合計 | 3,133 | 3,406 | 3,082 | 2,889 | 2,858 | |||||
平均年齢 | 男性 | 単体 | - | 歳 | 43.6 | 43.7 | 43.3 | 43.4 | 43.0 | |
女性 | 39.7 | 39.8 | 40.0 | 39.7 | 39.6 | |||||
合計 | 42.8 | 42.8 | 42.5 | 42.5 | 42.2 | |||||
平均勤続年数 | 男性 | 単体 | - | 年 | 18.4 | 18.3 | 17.7 | 18.0 | 17.2 | |
女性 | 15.9 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | |||||
合計 | 17.8 | 17.6 | 17.2 | 17.4 | 16.7 | |||||
管理職数 | 男性管理職 | 単体 | - | 人 | 4,202 | 4,226 | 3,930 | 2,726 | 2,835 | |
部長クラス以上 | 513 | 558 | 570 | 601 | 633 | |||||
課長クラス | 3,689 | 3,668 | 3,360 | 2,125 | 2,202 | |||||
女性管理職 | 342 | 370 | 344 | 235 | 273 | |||||
部長クラス以上 | 23 | 24 | 27 | 30 | 38 | |||||
課長クラス | 319 | 346 | 317 | 205 | 235 | |||||
労働組合の加入状況 | 労働組合員数※2 | 単体 | - | 人 | 10,113 | 10,400 | 10,545 | 10,587 | 10,144 | |
労働組合加入率 | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- ※1「社員数」は、KDDI在籍中の正社員に加え、受入出向社員を含む。ただし社外出向者は含めず
- ※2「労働組合員数」は、KDDI在職中の正社員、契約社員に加え、社外出向社員を含む
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
採用
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2023年度) |
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒 | 男性 | 単体 | - | 人 | 202 | 188 | 178 | 168 | 214 | |
うち大卒 | 202 | 188 | 178 | 168 | 214 | |||||
女性 | 91 | 90 | 90 | 86 | 85 | |||||
うち大卒 | 91 | 90 | 90 | 86 | 85 | |||||
短・専門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
高卒・他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 293 | 278 | 268 | 254 | 299 | |||||
女性比率 | % | 31.1 | 32.4 | 33.6 | 33.9 | 28.4 | ||||
新卒入社者の3年後定着率※1 | 男性 | 単体 | - | % | 96.7 | 97.8 | 92.1 | 92.0 | 94.9 | |
女性 | 92.7 | 92.5 | 94.5 | 97.8 | 94.4 | |||||
中途採用 | 男性 | 大卒 | 単体 | - | 人 | 76 | 140 | 133 | 196 | 296 |
他 | 44 | 4 | 6 | 18 | 28 | |||||
合計 | 120 | 144 | 139 | 214 | 324 | |||||
女性 | 大卒 | 12 | 19 | 27 | 31 | 60 | ||||
他 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
合計 | 15 | 21 | 28 | 31 | 61 | |||||
合計 | 135 | 165 | 167 | 245 | 385 | |||||
定年再雇用 | 男性 | 単体 | - | 人 | 130 | 153 | 232 | 257 | 196 | |
女性 | 10 | 16 | 17 | 21 | 22 | |||||
合計 | 140 | 169 | 249 | 278 | 218 | |||||
非正規雇用社員から正規雇用社員の人数 | 単体 | - | 人 | 27 | 32 | 37 | 20 | 14 | ||
内部採用率 | 単体 | - | % | - | - | - | 93.4 | 89.2 | ||
連結 | 98% | - | - | - | 50.0 | 72.1 | ||||
平均雇用コスト | 単体 | - | 円 | - | - | - | 2,847,853 | 1,748,267 | ||
連結 | 100% | - | - | - | 316,129※2 | 309,878 |
- ※1各年度4月1日時点で勤続3年となる新卒社員の在職割合
- ※2数値に誤記があり訂正(2024年8月)
修正前:4,951,659
修正後:316,129
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2023年度) |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒 | 中途採用 | 新卒 | 中途採用 | 新卒 | 中途採用 | 新卒 | 中途採用 | ||||||
採用数 | 男性 | 30歳未満 | 単体 | - | 人 | 188 | 42 | 178 | 36 | 168 | 44 | 214 | 82 |
30~39歳 | 0 | 101 | 0 | 100 | 0 | 143 | 0 | 189 | |||||
40~49歳 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 51 | |||||
50歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
合計 | 332 | 317 | 383 | 537 | |||||||||
女性 | 30歳未満 | 90 | 8 | 90 | 8 | 86 | 12 | 85 | 31 | ||||
30~39歳 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 29 | |||||
40~49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
50歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 111 | 116 | 116 | 147 | |||||||||
合計 | 30歳未満 | 278 | 50 | 268 | 44 | 254 | 56 | 299 | 113 | ||||
30~39歳 | 0 | 114 | 0 | 118 | 0 | 159 | 0 | 218 | |||||
40~49歳 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 53 | |||||
50歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
合計 | 443 | 433 | 499 | 684 | |||||||||
男性 | 30歳未満 | 連結 | 98% | 489 | 2,404 | 538 | 2,645 | 601 | 2,420 | 589 | 977 | ||
30~39歳 | 3 | 1,475 | 4 | 1,574 | 0 | 1,626 | 2 | 933 | |||||
40~49歳 | 0 | 698 | 0 | 839 | 1 | 727 | 0 | 365 | |||||
50歳以上 | 0 | 455 | 0 | 585 | 0 | 595 | 0 | 103 | |||||
合計 | 5,524 | 6,185 | 5,970 | 2,969 | |||||||||
女性 | 30歳未満 | 379 | 4,365 | 491 | 4,307 | 402 | 3,397 | 474 | 960 | ||||
30~39歳 | 1 | 2,061 | 0 | 2,001 | 2 | 1,690 | 2 | 616 | |||||
40~49歳 | 0 | 1,658 | 0 | 1,684 | 1 | 1,422 | 0 | 206 | |||||
50歳以上 | 0 | 1,570 | 0 | 1,936 | 0 | 1,990 | 0 | 132 | |||||
合計 | 10,034 | 10,419 | 8,904 | 2,390 | |||||||||
合計 | 30歳未満 | 868 | 6,769 | 1,029 | 6,952 | 1,003 | 5,817 | 1,063 | 1,937 | ||||
30~39歳 | 4 | 3,536 | 4 | 3,575 | 2 | 3,316 | 4 | 1,549 | |||||
40~49歳 | 0 | 2,356 | 0 | 2,523 | 2 | 2,149 | 0 | 571 | |||||
50歳以上 | 0 | 2,025 | 0 | 2,521 | 0 | 2,585 | 0 | 235 | |||||
合計 | 15,558 | 16,604 | 14,874 | 5,359 |
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
離職
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2023年度) |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自発的な離職者 | 総離職者 | 自発的な離職者 | 総離職者 | 自発的な離職者 | 総離職者 | 自発的な離職者 | 総離職者 | ||||||
離職者数 | 男性 | 30歳未満 | 単体 | - | 人 | 15 | 15 | 53 | 53 | 49 | 49 | 38 | 41 |
30~39歳 | 53 | 53 | 97 | 97 | 105 | 105 | 76 | 96 | |||||
40~49歳 | 29 | 29 | 46 | 46 | 69 | 69 | 57 | 76 | |||||
50歳以上 | 44 | 90 | 89 | 144 | 100 | 168 | 46 | 167 | |||||
合計 | 141 | 187 | 285 | 340 | 323 | 391 | 217 | 380 | |||||
女性 | 30歳未満 | 16 | 16 | 20 | 20 | 15 | 15 | 17 | 19 | ||||
30~39歳 | 16 | 16 | 24 | 24 | 23 | 23 | 14 | 15 | |||||
40~49歳 | 6 | 6 | 20 | 20 | 29 | 29 | 12 | 18 | |||||
50歳以上 | 6 | 9 | 12 | 19 | 23 | 35 | 8 | 18 | |||||
合計 | 44 | 47 | 76 | 83 | 90 | 102 | 51 | 70 | |||||
合計 | 30歳未満 | 31 | 31 | 73 | 73 | 64 | 64 | 55 | 60 | ||||
30~39歳 | 69 | 69 | 121 | 121 | 128 | 128 | 90 | 111 | |||||
40~49歳 | 35 | 35 | 66 | 66 | 98 | 98 | 69 | 94 | |||||
50歳以上 | 50 | 99 | 101 | 163 | 123 | 203 | 54 | 185 | |||||
合計 | 185 | 234 | 361 | 423 | 413 | 493 | 268 | 450 | |||||
離職率(合計) | % | 1.16 | 1.72 | 2.19 | 3.05 | 2.56 | 3.61 | 1.99 | 3.35 | ||||
男性 | 30歳未満 | 連結 | 98% | 人 | 419 | 419 | 512 | 512 | 611 | 611 | 654 | 784 | |
30~39歳 | 493 | 493 | 699 | 699 | 789 | 789 | 600 | 772 | |||||
40~49歳 | 242 | 242 | 312 | 312 | 361 | 361 | 306 | 425 | |||||
50歳以上 | 194 | 265 | 249 | 318 | 297 | 390 | 181 | 467 | |||||
合計 | 1,348 | 1,419 | 1,772 | 1,841 | 2,058 | 2,151 | 1,741 | 2,448 | |||||
女性 | 30歳未満 | 594 | 594 | 844 | 844 | 925 | 925 | 904 | 1,005 | ||||
30~39歳 | 450 | 450 | 515 | 515 | 626 | 626 | 649 | 717 | |||||
40~49歳 | 159 | 159 | 207 | 207 | 264 | 264 | 297 | 340 | |||||
50歳以上 | 109 | 117 | 119 | 128 | 156 | 176 | 185 | 247 | |||||
合計 | 1,312 | 1,320 | 1,685 | 1,694 | 1,971 | 1,991 | 2,035 | 2,309 | |||||
合計 | 30歳未満 | 1,013 | 1,013 | 1,356 | 1,356 | 1,536 | 1,536 | 1,558 | 1,789 | ||||
30~39歳 | 943 | 943 | 1,214 | 1,214 | 1,415 | 1,415 | 1,249 | 1,489 | |||||
40~49歳 | 401 | 401 | 519 | 519 | 625 | 625 | 603 | 765 | |||||
50歳以上 | 303 | 382 | 368 | 446 | 453 | 566 | 366 | 714 | |||||
合計 | 2,660 | 2,739 | 3,457 | 3,535 | 4,029 | 4,142 | 3,776 | 4,757 | |||||
離職率(合計) | % | - | - | - | - | 8.35 | 8.57 | 8.69 | 10.95 |
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
ダイバーシティ
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2023年度) |
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国人従業員数 | 男性 | 単体 | - | 人 | 56 | 59 | 50 | 50 | 46 |
女性 | 53 | 50 | 54 | 58 | 55 | ||||
合計 | 109 | 109 | 104 | 108 | 101 | ||||
合計 | 連結 | 100% | 人 | 4,393 | 4,581 | 5,111 | 5,833 | 15,367 | |
国籍・地域別社員数割合 | 日本 | 単体 | - | % | - | - | - | 98.9 | 98.9 |
中国 | - | - | - | 0.6 | 0.6 | ||||
韓国 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | ||||
その他国籍 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | ||||
日本 | 連結 | 100% | % | - | - | - | 94.5 | 84.1 | |
中国 | - | - | - | 1.2 | 0.9 | ||||
韓国 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | ||||
その他国籍 | - | - | - | 4.0 | 14.8 | ||||
国籍・地域別管理職数割合 | 日本 | 単体 | - | % | - | - | - | 99.7 | 99.8 |
中国 | - | - | - | 0.14 | 0.06 | ||||
韓国 | - | - | - | 0.14 | 0.10 | ||||
その他国籍 | - | - | - | 0.03 | 0.00 | ||||
日本 | 連結 | 100% | % | - | - | - | 91.3 | 86.5 | |
中国 | - | - | - | 1.2 | 1.4 | ||||
韓国 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | ||||
その他国籍 | - | - | - | 7.2 | 11.7 | ||||
新入社員に占める外国人の割合 | 単体 | - | % | 2.05 | 1.44 | 2.26 | 1.97 | 1.67 | |
外国人の管理職数 | 男性 | 単体 | - | 人 | 8 | 14 | 42 | 5 | 4 |
女性 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | ||||
合計 | 9 | 14 | 53 | 5 | 5 | ||||
女性管理職比率 (管理職に占める女性労働者の割合) |
部長クラス以上 | 単体 | - | % | - | - | - | 5.3 | 5.7 |
課長クラス | - | - | - | 9.5 | 9.6 | ||||
合計※1 | - | - | - | 8.6 | 8.9 ✔ | ||||
部長クラス以上 | 連結 | 100% | - | - | - | 12.8 | 15.0 | ||
課長クラス | - | - | - | 18.1 | 20.5 | ||||
合計 | - | - | - | 16.7 | 19.2 | ||||
女性社員比率 | 社員 | 単体 | - | % | - | - | - | 24.3 | 24.5 |
STEM部門※2 | - | - | - | 10.9 | 13.9 | ||||
営業 | - | - | - | 29.5 | 45.4 | ||||
社員 | 連結 | 100% | - | - | - | 45.4 | 54.5 | ||
STEM部門※2 | - | - | - | 16.3 | 17.0 | ||||
営業 | - | - | - | 28.1 | 33.3 | ||||
障がい者雇用 | 実人数※3 | 単体 | - | 人 | 410 | 413 | 404 | 396 | 410※5 |
雇用率※4 | % | 2.53 | 2.50 | 2.58 | 2.54 | 2.62※5 |
- ※1基準日:2023年4月1日時点。受入出向者は含まず、在籍出向者を含めて算出。「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出
- ※2STEM: Science、Technology、Engineering、Mathematics 部門(技術部門)のこと
- ※3「実人数」は重度の障がい者を「2名」でカウントする算定上の人数
- ※4KDDI本体および認定を受けたKDDIチャレンジド、KDDIエンジニアリングで雇用されている障がい者を対象としています
- ※52024年6月1日時点
- 第三者保証を受けた最新のデータに✔を付しています。
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
育児・介護制度の利用状況
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2023年度) |
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産前・産後休暇取得者 | 女性 | 単体 | - | 人 | 136 | 140 | 101 | 132 | 121 |
出産休暇取得者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 202 | 194 | 217 | 153 | 195 |
出産休暇取得率 | % | 69.4 | 60.6 | 62.7 | 47.5 | 77.7 | |||
男性の育児休職取得率(育児休業取得率) | 男性※1 | 単体 | - | % | 9.8 | 18.6 | 30.9 | 71.8※1 | 58.1 ✔ |
女性の育児休職取得率(育児休業取得率) | 女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
育児休職復職率※2 | 男性 | 単体 | - | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
女性 | 98.8 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | 100.0 | ||||
育児休職定着率※3 | 男性 | 単体 | - | % | 97.9 | 100.0 | 100.0 | - | - |
女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | ||||
育児短時間勤務者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
女性 | 497 | 450 | 405 | 417 | 454 | ||||
子の看護休暇取得者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 439 | 275 | 308 | 379 | 421 |
女性 | 484 | 358 | 355 | 311 | 317 | ||||
介護休職取得者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 |
女性 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||
介護休暇取得者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 175 | 134 | 118 | 182 | 190 |
女性 | 118 | 84 | 87 | 90 | 104 | ||||
介護短時間勤務取得者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
女性 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 |
- ※1「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき算出。2019~2021年度は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出。2022年度は、男性社員の育児休業取得をより促進するため第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出。なお、育児休業等取得割合の開示義務化や、より長期の育児休業等の取得への社会要請を踏まえ、2023年度は育児目的休暇を含まず、第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出する方法に変更。2022年度を第71条の4第1号に従い育児目的休暇の取得割合を含まずに算出した場合、39.9%。各年度とも、受入出向者は含まず、在籍出向者を含めて算出。
- ※2(当年度育児休職から復職した正社員数)÷(当年度育児休職から復職予定の正社員数)×100
- ※3(当年度育児休職から復職した正社員のうち、12ヵ月経過しても在籍している正社員数)÷(当年度育児休職から復職した正社員数)×100
- 第三者保証を受けた最新のデータに✔を付しています。
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
人財開発
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2023年度) |
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員一人あたりの研修費用 | 単体 | - | 円/人 | 80,000 | 95,000 | 83,547 | 182,223 | 238,547 | |
従業員一人あたりの研修時間 | 時間/人 | 5.0 | 7.5 | 10.4 | 75.7 | 107.0 | |||
総研修時間 | 時間 | 95,125 | 122,150 | 136,126 | 709,950 | 1,010,733 | |||
従業員一人あたりの研修費用 | 連結 | 100% | 円/人 | - | - | - | 11,714 | 10,572 | |
従業員一人あたりの研修時間 | 時間/人 | - | - | - | 5.2 | 11.6 | |||
総研修時間 | 時間 | - | - | - | 1,536,578 | 4,843,992 | |||
役職別研修費用 | 管理職 | 単体 | - | 円 | - | - | - | 381,670,722 | 168,317,402 |
非管理職 | - | - | - | 1,327,033,198 | 2,076,167,692 | ||||
管理職 | 連結 | 100% | - | - | - | 547,536,809 | 477,631,646 | ||
非管理職 | - | - | - | 1,842,542,662 | 3,010,702,388 | ||||
役職別研修時間 | 管理職 | 単体 | - | 時間 | - | - | - | 158,581 | 61,363 |
非管理職 | - | - | - | 551,370 | 949,370 | ||||
管理職 | 連結 | 100% | - | - | - | 192,204 | 185,454 | ||
非管理職 | - | - | - | 863,502 | 1,905,162 | ||||
研修種類別費用 | 新入社員研修 | 単体 | - | 円 | - | - | - | 118,188,911 | 37,215,550 |
新ライン長研修 | - | - | - | 23,612,516 | 19,902,312 | ||||
新入社員研修 | 連結 | 100% | - | - | - | 436,729,617 | 1,112,894,380 | ||
新ライン長研修 | - | - | - | 35,592,618 | 41,872,860 | ||||
研修種類別時間 | 新入社員研修 | 単体 | - | 時間 | - | - | - | 35,970 | 32,338 |
新ライン長研修 | - | - | - | 6,435 | 10,602 | ||||
新入社員研修 | 連結 | 100% | - | - | - | 126,787 | 457,845 | ||
新ライン長研修 | - | - | - | 8,727 | 13,928 | ||||
人材の投資収益率※1 | 連結 | 100% | - | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 10.1 | 9.1 |
- ※1(売上高-(販売費及び一般管理費-人件費))/人件費
労働安全衛生、健康経営
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2023年度) |
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害事故発生件数 | 単体 | - | 件 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
うち死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
工事中の重篤人身事故発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
労働災害度数率※1 | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | |||
労働災害強度率※1 | - | 0.00632 | 0.00508 | 0.00100 | 0.00064 | 0.00000 | |||
平均残業時間※2 | 時間 | 19.0 | 19.5 | 23.0 | 26.0 | 25.6 | |||
平均残業手当※2 | 円 | 64,943 | 64,242 | 76,922 | 85,595 | 92,238 | |||
年間総実労働時間※2 | 時間 | 1,861.2 | 1,911.7 | 1,934.1 | 1,992.1 | 1,891.9 | |||
年次有給休暇付与日数 | 日 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | |||
年次有給休暇取得日数 | 日 | 13.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | |||
年次有給休暇取得率 | % | 66.9 | 73.9 | 73.8 | 73.5 | 73.8 | |||
喫煙率 | % | 24.3 | 22.3 | 21.8 | 19.7 | 18.8 | |||
有所見率(法定項目) | % | 59.8 | 63.7 | 64.5 | 63.5 | 62.1 | |||
生産性損失の状況 | メンタルヘルス不調による休業者数※3 | 人 | 101 | 87 | 124 | 114 | 134 | ||
アブセンティーイズム※4 | 日 | - | - | 3.98 | 4.38 | 4.40 | |||
プレゼンティーイズム※5 | % | - | - | 34.7 | 33.6 | 32.4 |
- ※1厚生労働省「労働災害動向調査」の算出方法に基づく。労働災害の「申請件数」で算出しておりましたが、厚生労働省「労働災害動向調査」の算出方法に準拠し、「休業1日以上件数」での算出に変更しました(2023年10月)
- ※2KDDI在籍の正社員のうち、非管理職を対象
- ※3年度末時点で休業している社員数
- ※4アブセンティーイズム:正社員一人あたりあたりの私傷病休職・休暇の平均取得日数
- ※5プレゼンティーイズム:ストレスチェックに回答した正社員全体の生産性損失割合の平均値(WHO-HPQ方式)
社員エンゲージメント
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2023年度) |
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンゲージメントサーベイ回答率 | 単体 | - | % | 92.9 | 94.0 | 96.7 | 97.3 | 97.8 |
エンゲージメントの高い社員の割合 | % | 43.2 | 53.2 | 55.0 | 58.8 | 61.4 (目標60.0) |
||
エンゲージメントサーベイ回答率 | 連結 | 69% | % | 92.0 | 92.8 | 94.6 | 93.9 | 95 |
エンゲージメントの高い社員の割合 | % | 42.7 | 51.9 | 52.4 | 56.6 | 46.2 |
- エンゲージメント調査には、仕事のやりがい、目的、幸福感、ストレスの指標が含まれています。
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
報酬
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2023年度) |
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均年間給与※1 | 単体 | - | 円 | 9,300,662 | 9,484,602 | 9,454,416 | 9,432,871 | 9,869,482 | ||
役員の平均年間報酬 | 男性 | 基本給 | 単体 | - | 百万円 | - | - | - | 23.4 | 23.8 |
基本給+インセンティブ | - | - | - | 33.0 | 33.1 | |||||
女性 | 基本給 | - | - | - | 26.1 | 28.5 | ||||
基本給+インセンティブ | - | - | - | 34.9 | 38.0 | |||||
男性 | 基本給 | 連結 | 100% | - | - | - | 18.0 | 13.6 | ||
基本給+インセンティブ | - | - | - | 23.6 | 17.5 | |||||
女性 | 基本給 | - | - | - | 9.7 | 7.8 | ||||
基本給+インセンティブ | - | - | - | 12.8 | 10.0 | |||||
管理職の平均年間報酬 | 男性 | 基本給 | 単体 | - | 百万円 | - | - | - | 9.2 | 9.5 |
基本給+インセンティブ | - | - | - | 13.6 | 14.0 | |||||
女性 | 基本給 | - | - | - | 8.5 | 9.1 | ||||
基本給+インセンティブ | - | - | - | 12.7 | 13.3 | |||||
男性 | 基本給 | 連結 | 100% | - | - | - | 7.7 | 7.3 | ||
基本給+インセンティブ | - | - | - | 10.5 | 10.2 | |||||
女性 | 基本給 | - | - | - | 5.1 | 4.9 | ||||
基本給+インセンティブ | - | - | - | 6.8 | 6.6 | |||||
非管理職の平均年間報酬 | 男性 | 基本給 | 単体 | - | 百万円 | - | - | - | 6.2 | 6.3 |
女性 | 基本給 | - | - | - | 4.8 | 5.4 | ||||
男性 | 基本給 | 連結 | 100% | - | - | - | 4.4 | 3.8 | ||
女性 | 基本給 | - | - | - | 2.9 | 2.3 | ||||
男女間賃金差異(労働者の男女の賃金の差異)※2 | 全労働者 | 単体 | - | % | - | - | - | 77.0 | 78.3 | |
正社員※3 | - | - | - | 78.0 | 78.7 ✔ | |||||
パート・有期社員 | - | - | - | 84.2 | 83.2 |
- ※1賞与および基準外賃金を含む
- ※2平均女性賃金/平均男性賃金
- ※3集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日。「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき直近事業年度における男性の賃金に対する女性の賃金の割合を算出
- 第三者保証を受けた最新のデータに✔を付しています。
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
コミュニティ参画・発展(社会貢献)
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2023年度) |
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動費総額※1※2 | 単体 | - | 億円 | 10.1 | 9.7 | 22.8 | 34.1 | 22.7 |
寄付金総額 | 単体 | - | 億円 | - | - | - | - | 1.0 |
「+αプロジェクト」※3:寄付金総額 | 単体 | - | 円 | 8,679,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
「+αプロジェクト」:寄付先団体数 | 団体 | 49 | 58 | 61 | 66 | 61 | ||
「+αプロジェクト」:活動開始からの累計寄付額 | 円 | 83,802,520 | 92,481,520 | 102,481,520 | 112,481,520 | 122,481,520 | ||
ボランティア休暇制度利用人数 | 単体 | - | 人 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
- ※1社会貢献目的であっても費目が「広告宣伝費」や「会費」等であるもの、「政治献金」は除外
- ※2社会貢献活動支出額総額に「店頭募金」および「社員の寄付金」は含まず
- ※3従業員が社内外で行った社会貢献活動をポイント化し、ポイントに応じた金額を、KDDI(会社)が従業員に代わって慈善団体等に寄付
「KDDIの情報情報モラル講座」実績
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2023年度) |
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「スマホ・ケータイ安全教室」 | ||||||||
シニア向け 開催回数 | 単体 | - | 回 | 189 | 93 | 123 | 151 | 136 |
シニア向け 受講人数 | 人 | 3,045 | 1,282 | 1,633 | 1,895 | 1,796 | ||
青少年向け 開催回数 | 回 | 4,332 | 2,608 | 3,217 | 3,304 | 3,223 | ||
青少年向け 受講人数 | 人 | 約79万 | 約33万 | 約49万 | 約74万 | 約58万 | ||
高校生向けワークショップ型出前講座「スマホ de 防災リテラシー」 | ||||||||
