- KDDIホーム
- 企業情報
- サステナビリティ
- サステナビリティレポート
- ESGデータ
- ESGデータ(ガバナンス)
ESGデータ
事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データ集は以下よりご覧いただけます。
ESGデータ集
機関構成・組織運営等にかかる事項
項目 | 単位 | 2024年6月19日時点 | |
---|---|---|---|
組織形態 | - | 監査役会設置会社 | |
独立役員の人数 | 人 | 7 | |
うち女性 | 2 | ||
取締役に関する事項 | |||
定款上の取締役の員数 | 人 | 20 | |
定款上の取締役の任期 | 年 | 1 | |
取締役会の議長 | - | 会長(社長と会長は兼任していない) | |
取締役の人数 | 人 | 12 | |
うち女性 | 3 | ||
社外取締役の人数 | 人 | 6 | |
うち女性 | 2 | ||
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 人 | 4 | |
うち女性 | 2 | ||
監査役に関する事項 | |||
定款上の監査役の員数 | 人 | 5 | |
監査役の人数 | 人 | 5 | |
社外監査役の選任状況 | - | 選任している | |
社外監査役の人数 | 人 | 3 | |
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 人 | 3 | |
執行役員の人数※1 | 男性 | 人 | 35 |
女性 | 2 | ||
合計 | 37 | ||
その他 | |||
買収防衛策の導入の有無 | - | なし | |
代表取締役社長の報酬/KDDI社員平均年収(2024年3月31日時点) | 倍 | 21.6 |
取締役会
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
開催回数 | 回 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
社内取締役の出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 |
社外取締役の出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
社外監査役の出席率 | % | 97.2 | 90.9 | 100.0 | 100.0 | 97.2 |
報酬
取締役および監査役の報酬等の額(2023年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
役員区分 | 単位 | 報酬等の種類別の総額 | ||||
報酬等の総額 | 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | 支給人数 (単位:人) |
||
取締役(社外取締役を除く) | 百万円 | 711 | 311 | 247 | 153 | 8 |
社外取締役 | 112 | 112 | - | - | 7 | |
監査役(社外監査役を除く) | 71 | 71 | - | - | 2 | |
社外監査役 | 67 | 67 | - | - | 3 |
報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等(2023年度:3名) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 役員区分 | 単位 | 報酬等の種類別の総額 | |||
報酬等の総額 | 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
田中 孝司 | 取締役 | 百万円 | 157 | 67 | 57 | 33 |
髙橋 誠 | 取締役 | 213 | 80 | 83 | 50 | |
雨宮 俊武 | 取締役 | 109 | 47 | 38 | 24 |
コンプライアンス
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2023年度) |
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス相談件数(内部通報) | ハラスメントの相談件数 | 連結 | - | 件 | 173 | 220 | 130 | 259 | 170 |
その他のコンプライアンス違反相談 | 件 | 296 | 451 | 426 | 402 | 502 | |||
合計 | 件 | 469 | 671 | 556 | 661 | 672 | |||
政治的関与を目的とした支出 | 政治献金(日本国内) | 単体 | - | 万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
ロビー活動費 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
事業者団体への支出※1 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
その他支出 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
汚職や贈収賄による法的措置 | 単体 | - | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行動規範・倫理基準に対する違反件数 | 贈収賄 | 単体 | - | 件 | - | - | - | 0 | 0 |
顧客のプライバシーに関するデータ関連 | 単体 | - | 件 | - | - | - | 0 | 0 | |
利益相反関連 | 単体 | - | 件 | - | - | - | 0 | 0 | |
マネーロンダリング又はインサイダー取引関連 | 単体 | - | 件 | - | - | - | 0 | 0 | |
人権侵害やハラスメントに関する違反件数 | 差別またはハラスメント | 単体 | - | 件 | - | - | - | 1 | 2 |
環境法令に対する違反 | 単体 | - | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
景品表示法に対する違反 | 単体 | - | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域別納税額(2023年度)
国・地域 | 単位 | 売上高 | 税引前利益 | 法人所得税 (税効果除く) |
納付税額 | 従業員数 (単位:人) |
---|---|---|---|---|---|---|
国内合計 | 億円 | 55,394 | 10,663 | 2,960 | 2,674 | 47,051 |
その他合計 | 億円 | 2,146 | ▲735 | 89 | 75 | 14,237 |
連結財務諸表計上額 | 億円 | 57,540 | 9,927 | 3,050 | 2,749 | 61,288 |
- 企業名と主な事業は以下を参照
KDDIグループ
- おすすめコンテンツ
-